طراحی رنگی
- ♦ : آزمون : طراحی رنگی
- ♦ : نوع آزمون : گرافیک
- ♦ : تعداد سوالات : 30
- ♦ : زمان آزمون : 30 دقیقه
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | احمدرضا رودی | 70% | 21 | |
2 | الهام میر | 60% | 18 | |
3 | tesss | 26% | 8 | |
4 | Amirali mohtashami | 10% | 3 |
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | احمدرضا رودی | 70% | 21 | |
2 | الهام میر | 60% | 18 | |
3 | tesss | 26% | 8 | |
4 | Amirali mohtashami | 10% | 3 |
نظرات