طراحی رنگی
- ♦ : آزمون : طراحی رنگی
- ♦ : نوع آزمون : گرافیک
- ♦ : تعداد سوالات : 30
- ♦ : زمان آزمون : 30 دقیقه
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | احمدرضا رودی | 70% | 21 | |
2 | الهام میر | 60% | 18 | |
3 | مهسا | 50% | 15 | |
4 | roya | 36% | 11 | |
5 | tesss | 26% | 8 | |
6 | علی رضایی | 13% | 4 | |
7 | Amirali mohtashami | 10% | 3 | |
8 | abc | 3% | 1 | |
9 | کیا نوروزی | 0% | 0 |
نظرات